Publiée le
Calendriers des compétitions: 2026-27
Challenge - Performance - Expert
Voir calendriers en photo ci-dessous
Cliquez pour consulter l'Agenda duComité
Coupe des Clubs 2025-26
Compétition par paires, inclus dans les tournois de régularité sans incidence pour les autres paires sans coût supplémentaire.
A partir de 6 participations une paire intègre un classement (calculé sur les 6 meilleurs tournois.)
Les paires ayant joué au moin 6 séances sont qualifiés pour un simultané le samedi 20 juin en deux séances (une le matin l'autre l'après midi pour 25€ collation comprise)
Il y a donc 4 classements distincts par série du joueur le mieux classé de la paire.
Le classement provisoire est accessible sur le site de la FFB dans l'onglet challenge puis sixième coupe des clubs.
Les points d'expert de ces tournois sont doublés, attribution de pp pour les 50 premiers du simultané final (et aussi les 50 premiers sans 1er série)
Pour ces tournois l'equilibrage des lignes NS et EO est obligatoire. Il faudra donc faire une inscription comme pour le Roy René.
Dates: les lundi
20 octobre, 3 novembre, 17 novembre, 1 décembre, 15 décembre 2025.
5 janvier, 19 janvier, 2 février, 23 février, 9 mars, 23 mars, 6 avril, 27 avril, 11 mai 2026
Voici le Palmarès 2025-26
| 1 | M. Patrick LANCMAN - M. Michel SEGUIN | 1ère série | 12 | 61.3 |
| 2 | M. Jean ERUIMY - M. Jean-Luc NICOLAS | 1ère série | 6 | 59.49 |
| 3 | M. Jean Claude METROT - M. Gérard MENET HAURE | 2ème série | 11 | 59.42 |
| 4 | M. Jean Marc PHLIPPOTEAU - M. Jean Jacques PITCHO | 1ère série | 11 | 58.88 |
| 5 | Mme. Corinne PAULAY - M. Philippe MARTIN | 1ère série | 8 | 58.85 |
| 6 | M. James LACOUTURE - M. Christian RAYNAUD | 1ère série | 13 | 58.34 |
| 7 | Mme. Nicole GUIRADO - M. Bernard HORREAUX | 1ère série | 7 | 57.56 |
| 8 | M. Paul-Louis CHAUVEAU - M. François REIGNIER | 1ère série | 9 | 57.45 |
| 9 | M. Raymond LADRAT - M. Claude GAUBERT | 2ème série | 11 | 56.21 |
| 10 | Mme. Martine MAYAUD - M. Didier FOYER | 2ème série | 7 | 54.35 |
| 11 | M. Henri ANDRE - Mme. Anik ANDRE | 1ère série | 11 | 52.64 |
| 12 | M. Jean Louis AUBINEAU - M. Louis DU REAU | 2ème série | 8 | 52.22 |
| 13 | M. Jean-Pierre MERIC - M. Jean BROTHIER | 2ème série | 13 | 51.89 |
| 14 | Mme. Michèle LAFOND - Mme. Annette DURAND | 2ème série | 7 | 51.16 |
| 15 | M. Gilles DE VANSSAY - M. Bernard LACHASSE | 2ème série | 9 | 50.9 |
| 16 | M. Alain GALLOIS - Mme. Josette PITCHO | 2ème série | 12 | 50.87 |
| 17 | M. Claude AUBIN - Mme. Anne-Marie GERINGER | 3ème série | 12 | 50.26 |
| 18 | M. Jean DELAHAYE - M. Philippe REYNAUD | 2ème série | 12 | 49.76 |
| 19 | M. Stan Eric STRZELECKI - M. Fabrice METAY | 2ème série | 6 | 49.52 |
| 20 | M. Stan Eric STRZELECKI - M. Christian BANIZETTE | 2ème série | 6 | 48.91 |
| 21 | M. Gérard GRELIER - Mme. Yolande AVRIL | 2ème série | 6 | 47.1 |
| 22 | Mme. Hélène LANDART - M. Eric FILHOL | 4ème série | 6 | 46.51 |

sportsregions
