Publiée le
Le Palmarès de la Coupe des Clubs 2025-26 à Marguerite d'Angoulême
La finale nationale se tiendra en simultané le 20 juin à Poitiers.
| 1 | M. Patrick LANCMAN - M. Michel SEGUIN | 1ère série | 12 | 61.3 |
| 2 | M. Jean ERUIMY - M. Jean-Luc NICOLAS | 1ère série | 6 | 59.49 |
| 3 | M. Jean Claude METROT - M. Gérard MENET HAURE | 2ème série | 11 | 59.42 |
| 4 | M. Jean Marc PHLIPPOTEAU - M. Jean Jacques PITCHO | 1ère série | 11 | 58.88 |
| 5 | Mme. Corinne PAULAY - M. Philippe MARTIN | 1ère série | 8 | 58.85 |
| 6 | M. James LACOUTURE - M. Christian RAYNAUD | 1ère série | 13 | 58.34 |
| 7 | Mme. Nicole GUIRADO - M. Bernard HORREAUX | 1ère série | 7 | 57.56 |
| 8 | M. Paul-Louis CHAUVEAU - M. François REIGNIER | 1ère série | 9 | 57.45 |
| 9 | M. Raymond LADRAT - M. Claude GAUBERT | 2ème série | 11 | 56.21 |
| 10 | Mme. Martine MAYAUD - M. Didier FOYER | 2ème série | 7 | 54.35 |
| 11 | M. Henri ANDRE - Mme. Anik ANDRE | 1ère série | 11 | 52.64 |
| 12 | M. Jean Louis AUBINEAU - M. Louis DU REAU | 2ème série | 8 | 52.22 |
| 13 | M. Jean-Pierre MERIC - M. Jean BROTHIER | 2ème série | 13 | 51.89 |
| 14 | Mme. Michèle LAFOND - Mme. Annette DURAND | 2ème série | 7 | 51.16 |
| 15 | M. Gilles DE VANSSAY - M. Bernard LACHASSE | 2ème série | 9 | 50.9 |
| 16 | M. Alain GALLOIS - Mme. Josette PITCHO | 2ème série | 12 | 50.87 |
| 17 | M. Claude AUBIN - Mme. Anne-Marie GERINGER | 3ème série | 12 | 50.26 |
| 18 | M. Jean DELAHAYE - M. Philippe REYNAUD | 2ème série | 12 | 49.76 |
| 19 | M. Stan Eric STRZELECKI - M. Fabrice METAY | 2ème série | 6 | 49.52 |
| 20 | M. Stan Eric STRZELECKI - M. Christian BANIZETTE | 2ème série | 6 | 48.91 |
| 21 | M. Gérard GRELIER - Mme. Yolande AVRIL | 2ème série | 6 | 47.1 |
| 22 | Mme. Hélène LANDART - M. Eric FILHOL | 4ème série | 6 | 46.51 |

sportsregions
